Academic Calendars
Scroll Down for Page Content
CONTACT DETAILS
Academic Affairs
AAffairs@ºÚ°µ±¬ÁÏÍøCC.edu
774.357.2186
D210c
UPCOMING EVENTS
ºÚ°µ±¬ÁÏ꿉۪s Academic Calendar highlights important dates each semester for students, faculty, and staff. It includes the start of classes, observed holidays, add/drop and withdrawal deadlines, final exams, and other key academic events. The calendar supports planning and helps the college community stay on track throughout the term.
2025-2026
Thursday, August 28 – Faculty/Staff Opening Day
Monday, September 1 – Labor Day
Full Term
Tuesday, September 2 - Saturday, December 13
Date | Event |
---|---|
Tuesday, September 2 | Classes begin (Full Term) |
Monday, September 8 | Last day to add a Full Term class |
Tuesday, September 9 - Monday, September 15 | Enrollment Verification (Full Term) |
Monday, September 15 | Last day to drop a Full Term class without a "W" grade |
Wednesday, October 8 | Wintersession 2026 registration opens |
Monday, October 13 | Indigenous Peoples Day – no classes |
Wednesday, November 5 | Discovery Day – no classes |
Tuesday, November 11 | Veterans Day – no classes |
Wednesday, November 12 | Last day to withdraw from a Full Term class with a "W" grade |
Wednesday, November 19 | Spring 2026 registration opens |
Thursday, November 27 - Saturday, November 29 | Thanksgiving Holiday – no classes |
Monday, December 1 | Classes resume |
Saturday, December 13 | Last day of classes (Full Term) |
Wednesday, December 17 | Final grades due by 4 p.m. (Full Term) |
First-Half Term
Tuesday, September 2 - Saturday, October 18
Date | Event |
---|---|
Tuesday, September 2 | Classes begin (First-Half Term) |
Tuesday, September 2 - Monday, September 8 | Enrollment Verification (First-Half Term) |
Monday, September 8 | Last day to add & drop a First-Half Term class |
Monday, October 6 | Last day to withdraw from a First-Half Term class with a "W" grade |
Wednesday, October 8 | Wintersession 2026 registration opens |
Monday, October 13 | Indigenous Peoples Day - no classes |
Saturday, October 18 | Last day of classes (First-Half Term) |
Wednesday, October 22 | Final grades due by 4 p.m. (First-Half Term) |
Flex Term
Tuesday, September 16 - Saturday, December 13
Date | Event |
---|---|
Tuesday, September 16 | Classes begin (Flex Term) |
Monday, September 22 | Last day to add a Flex Term class |
Tuesday, September 23 - Monday, September 29 | Enrollment Verification (Flex Term) |
Monday, September 29 | Last day to drop a Flex Term class without a "W" grade |
Wednesday, October 8 | Wintersession 2026 registration opens |
Monday, October 13 | Indigenous Peoples Day – no classes |
Wednesday, November 5 | Discovery Day - no classes |
Tuesday, November 11 | Veterans Day - no classes |
Wednesday, November 12 | Last day to withdraw from a Flex-Term class with a "W" grade |
Wednesday, November 19 | Spring 2026 registration opens |
Thursday, November 27 - Saturday, November 29 | Thanksgiving Holiday – no classes |
Monday, December 1 | Classes resume |
Saturday, December 13 | Last day of classes (Flex Term) |
Wednesday, December 17 | Final grades due by 4 p.m. (Flex Term) |
Second-Half Term
Monday, October 27 - Saturday, December 13
Date | Event |
---|---|
Monday, October 27 | Classes begin (Second-Half Term) |
Monday, October 27 - Friday, October 31 | Enrollment Verification (Second-Half Term) |
Friday, October 31 | Last day to add & drop a Second-Half Term class without a "W" grade |
Wednesday, November 5 | Discovery Day – no classes |
Tuesday, November 11 | Veterans Day – no classes |
Wednesday, November 19 | Spring 2026 registration opens |
Thursday, November 27 - Saturday, November 29 | Thanksgiving Holiday – no classes |
Monday, December 1 | Classes resume |
Monday, December 1 | Last day to withdraw from a Second-Half Term class with a "W" grade |
Saturday, December 13 | Last day of classes (Second-Half Term) |
Wednesday, December 17 | Final grades due by 4 p.m. (Second-Half Term) |
Monday, December 29, 2025 - Friday, January 16, 2026
Date | Event |
---|---|
Thursday, December 25 | Christmas Day – no classes |
Monday, December 29 | Classes begin (Wintersession) |
Monday, December 29 - Friday, January 2 | Enrollment Verification (Wintersession) |
Wednesday, December 31 | Last day to add & drop a Wintersession course |
Thursday, January 1 | New Years Day – no classes |
Friday, January 9 | Last day to withdraw from classes with a "W" grade |
Friday, January 16 | Last day of classes (Wintersession) |
Tuesday, January 20 | Final grades due by 4 p.m. (Wintersession) |
Monday, January 19 – Martin Luther King Jr. Day
Tuesday, January 20 – Faculty/Staff Opening Day
Full Term
Wednesday, January 21 - Tuesday, May 12
Date | Event |
---|---|
Wednesday, January 21 | Classes begin (Full Term) |
Tuesday, January 27 | Last day to add a Full Term class |
Wednesday, January 28 - Tuesday, February 3 | Enrollment Verification (Full Term) |
Tuesday, February 3 | Last day to drop a Full Term class without a "W" grade |
Monday, February 16 | Presidents Day – no classes |
Wednesday, March 11 | Summer 2026 registration opens |
Monday, March 16 - Saturday, March 21 | Spring Break |
Tuesday, March 31 | Last day to withdraw from a Full Term class with a "W" grade |
Thursday, April 2 | Professional development day – no classes |
Wednesday, April 15 | Fall 2026 registration opens |
Monday, April 20 | Patriot's Day – no classes |
Tuesday, May 12 | Last day of classes (Full Term) |
Saturday, May 16 | Commencement |
Monday, May 18 | Final grades due by 4 p.m. (Full Term) |
First Half Term
Wednesday, January 21 - Saturday, March 7
Date | Event |
---|---|
Wednesday, January 21 | Classes begin (First-Half Term) |
Wednesday, January 21 - Tuesday, January 27 | Enrollment Verification (First-Half Term) |
Tuesday, January 27 | Last day to add & drop a First-Half Term class |
Monday, February 16 | Presidents Day – no classes |
Tuesday, February 24 | Last day to withdraw from a First-Half Term class with a "W" grade |
Tuesday, March 10 | Last day of classes (First-Half Term) |
Thursday, March 12 | Final grades due by 4 p.m. (First-Half Term) |
Flex Term
Wednesday, February 4 - Tuesday, May 12
Date | Event |
---|---|
Wednesday, February 4 | Classes begin (Flex Term) |
Tuesday, February 10 | Last day to add a Flex Term class |
Wednesday, February 11 - Tuesday, February 17 | Enrollment Verification (Flex Term) |
Monday, February 16 | Presidents Day – no classes |
Tuesday, February 17 | Last day to drop a Flex Term class without a "W" grade |
Wednesday, March 11 | Summer 2026 registration opens |
Monday, March 16 - Saturday, March 21 | Spring Break |
Tuesday, March 31 | Last day to withdraw from classes with a "W" grade |
Thursday, April 2 | Professional development day – no classes |
Wednesday, April 15 | Fall 2026 registration opens |
Monday, April 20 | Patriots Day – no classes |
Tuesday, May 12 | Last day of classes (Flex Term) |
Saturday, May 16 | Commencement |
Monday, May 18 | Final grades due by 4 p.m. (Flex Term) |
Second Half Term
Monday, March 23 - Tuesday, May 12
Date | Event |
---|---|
Monday, March 23 | Classes begin (Second-Half Term) |
Monday, March 23 - Friday, March 27 | Enrollment verification (Second-Half Term) |
Saturday, March 28 | Last day to add & drop a Second-Half Term class without a "W" grade |
Thursday, April 2 | Professional development day – no classes |
Wednesday, April 15 | Fall 2026 registration opens |
Monday, April 20 | Patriots Day – no classes |
Saturday, April 25 | Last day to withdraw from a Second-Half Term class with a "W" grade |
Tuesday, May 12 | Last day of classes (Second-Half Term) |
Saturday, May 16 | Commencement |
Monday, May 18 | Final grades due by 4 p.m. |
12-Week Term
Monday, June 1 - Saturday, August 22
Date | Event |
---|---|
Monday, June 1 | Classes begin (12-Week Term) |
Saturday, June 6 | Last day to add a 12-Week Term class |
Monday, June 8 - Friday, June 12 | Enrollment Verification (12-Week Term) |
Monday, June 15 | Last day to drop a 12-Week Term class without a "W" grade |
Friday, June 19 | Juneteenth – no classes |
Saturday, July 4 | Independence Day – no classes |
Monday, July 20 | Last day to withdraw from a 12-Week Term class with a "W" grade |
Saturday, August 22 | Last day of classes (12-Week Term) |
Tuesday, August 25 | Final grades due by 4 p.m. (12-Week Term) |
First 6-Week Term
Monday, June 1 - Saturday, July 11
Date | Event |
---|---|
Monday, June 1 | Classes begin (First 6-Week Term) |
Monday, June 1 - Friday, June 5 | Enrollment Verification (First 6-Week Term) |
Tuesday, June 2 | Last day to add a First 6-Week Term class |
Friday, June 5 | Last day to drop a First 6-Week Term class without a "W" grade |
Friday, June 19 | Juneteenth – no classes |
Monday, June 29 | Last day to withdraw from classes with a "W" grade |
Saturday, July 4 | Independence Day – no classes |
Saturday, July 11 | Last day of classes (First 6-Week Term) |
Wednesday, July 15 | Final grades due by 4 p.m. (First 6-Week Term) |
Summer III – 6 weeks
Monday, July 13 - Saturday, August 22
Date | Event |
---|---|
Monday, July 13 | Classes begin (Second 6-Week Term) |
Monday, July 13 - Friday, July 17 | Enrollment Verification (Second 6-Week Term) |
Tuesday, July 14 | Last day to add a Second 6-Week Term class |
Friday, July 17 | Last day to drop a Second 6-Week Term class without a "W" grade |
Friday, August 7 | Last day to withdraw from a Second 6-Week Term with a "W" grade |
Saturday, August 22 | Last day of classes (Second 6-Week Term) |
Tuesday, August 25 | Final grades due by 4 p.m. (Second 6-Week Term) |
Need an older version of the academic calendar? Get it here:‌
- 2024-2025 Academic Calendar
- 2023-2024 Academic Calendar
- 2022-2023 Academic Calendar
- Fall 2022 / Spring 2023 Important Dates Calendar
- Spring 2023 Meetings Calendar
- Fall 2022 Meetings Calendar
- 2021-2022 Academic Calendar
- 2021 - 2022 Important Dates Calendar
- 2020-2021 Academic Calendar
- 2019-2020 Academic Calendar
- 2018-2019 Academic Calendar
- 2017-2018 Academic Calendar
- 2016-2017 Academic Calendar
- 2015-2016 Academic Calendar
- 2014-2015 Academic Calendar
- 2013-2014 Academic Calendar
- 2012-2013 Academic Calendar